Montag
Sportart | Tag/Uhrzeit | Übungsleiter/-in |
---|---|---|
Eltern und Kind (ab 6 Monaten) | Montag 15:30 bis 16:30 | Carolin Knoll-Rahmede |
Eltern und Kind (ab 3 Jahre) | Montag 16:45 bis 17:45 | Carola Spix |
Fit durch Gymnastik und mehr | Montag 18:30 bis 19:30, ab 31.07.23 | Wolfgang Feldkamp |
Wassergymnastik im Sana (kein Rehasport) | Montag 18:15 bis 19:00 | Christiane Haak |
Wassergymnastik im Sana (kein Rehasport) | Montag 19:00 bis 19:45 | Christiane Haak |
Dienstag
Sportart | Tag/Uhrzeit | Übungsleiter/-in |
---|---|---|
Fitness für den Rücken | Dienstag 9:30 bis 10:30 (entfällt in den Sommerferien) | Katja Suer |
Yoga | Dienstag 10:40 bis 11:40 (entfällt in den Sommerferien) | Katja Suer |
Spiel und Spaß (ab 4 Jahre) | Dienstag 15:30 bis 16:30 | Carolin Knoll-Rahmede |
Fitness, Ausdauer und Entspannung | Dienstag 18:00 bis 19:00 | Andreas Köckmann |
Aerobic (Step-Aerobic) | Dienstag 19:15 bis 20:15 | Isabel Hilverkus |
HIIT - High Intensive Intervalltraining | Dienstag 20:15 - 21:15 | Isabel Hilverkus |
Mittwoch
Sportart | Tag/Uhrzeit | Übungsleiter/-in |
---|---|---|
Fit and Fun (ab 8 Jahre) | Mittwoch 16:30 bis 17:30 | Denise Apmann |
Gymnastik / Fitness | Mittwoch 18:30 bis 19:30 | Stefanie Jockel |
Gymnastik (Frauen) | Mittwoch 19:45 bis 20:45 | Wolfgang Feldkamp |
Donnerstag
Sportart | Tag/Uhrzeit | Übungsleiter/-in |
---|---|---|
Gymnastik | Donnerstag 09:45 bis 10:45 | Christiane Haak |
Wassergymnastik im Sana (kein Rehasport) | Donnerstag 12:15 bis 13:00 | Christiane Haak |
Turnen (ab 6 Jahre) | Donnerstag 15:30 bis 16:30 | Nadine Gierlichs |
Gymnastik | Donnerstag 18:30 bis 19:30 | Christine Erdtmann |
Fitness und Entspannung 55+ | Donnerstag 19:30 bis 20:30 | Heike Gassen |
Freitag
Sportart | Tag/Uhrzeit | Übungsleiter/-in |
---|---|---|
Tanzen für Kinder von 6-9 | Jazz- und Modern Dance, Video Clip Dance | Freitag 16:45 bis 17:45 | Daniela Franz |
Aerobic, Step-Aerobic, Salsa-Aerobic, Krafttraining | Freitag 18:00 bis 19:30 | Britta Denke |
Ballspiele | Freitag (14-tägig) 20:00 bis 22:00 | Frank Wachowius |